

(Data updated in Aug 2025)
Virtual Floor Plan | แผนผังในห้างแต่ละชั้น

Restaurants | รายชื่อร้านอาหารในห้างนี้
| Brand | Floor | Zone |
|---|---|---|
| A Ramen | 4 | MUNx2 |
| Aka | 4 | MUNx2 |
| Baan Ice | 4 | MUNx2 |
| Bar-B Q Plaza | 4 | Center |
| Bonchon | 4 | MUNx2 |
| Boon Tong Kee | 4 | MUNx2 |
| Brat Box | G | MUNx2 |
| Camin | G | MUNx2 |
| Chef Thanom | G | MUNx2 |
| Chester’s | 4 | Lotus’s |
| Chester’s | 2 | Lotus’s |
| Choongman Chicken | 2 | Lotus’s |
| CQK Hot Pot | G | Lotus’s |
| Dookki | 2 | Lotus’s |
| Earw Thai | 4 | MUNx2 |
| Eat Am Are | 2 | Lotus’s |
| Ejae Jaewhon | 2 | Lotus’s |
| Fatin Chin Sadoong | 2 | Lotus’s |
| Fuji | 4 | Center |
| Galnan Na Wanwan | 4 | MUNx2 |
| Gold Curry | 4 | MUNx2 |
| Goumet Station | 4 | Lotus’s |
| Hachiban Ramen | 4 | MUNx2 |
| Hachiban Ramen | 2 | Lotus’s |
| Howsek | 4 | MUNx2 |
| In Seoul | 4 | MUNx2 |
| Jiang Lookchinpla | G | Lotus’s |
| Jones’ Salad | G | Lotus’s |
| Kaprao on the Moon | G | MUNx2 |
| Katsuya | G | Lotus’s |
| KFC | G | Center |
| Kofuku | 4 | Center |
| Kosirae | 4 | Lotus’s |
| Koyama | 4 | Center |
| Krua Bangna | 4 | MUNx2 |
| La Meow | 4 | MUNx2 |
| Leam Charoen Seafood | 4 | Center |
| Malakor | G | Lotus’s |
| Manchan | G | MUNx2 |
| Mandarin Suki & Dimsum | 4 | Lotus’s |
| McDonald’s | G | Center |
| Meng Zabnua | G | Lotus’s |
| MK | 4 | Center |
| MK | G | Lotus’s |
| Mo-Mo-Paradise | 4 | MUNx2 |
| Mos Burger | G | Center |
| Nammae BBQ | 2 | Lotus’s |
| Narai Pizzaria Buffet | G | Lotus’s |
| Neo Suki | 4 | MUNx2 |
| Neta Grill | 4 | Center |
| Nittaya Kai Yang | 2 | Lotus’s |
| Nueatair | G | Lotus’s |
| Ohkajhu | G | MUNx2 |
| Oishi Eaterium | 4 | Center |
| Oishi Ramen | G | Lotus’s |
| Ootoya | 4 | Center |
| Panda Mala | 4 | MUNx2 |
| Pepper Lunch | G | Lotus’s |
| Perzeus Boat Noodle | 4 | MUNx2 |
| Pizza Hut | 2 | Lotus’s |
| Pizza Italiana | 4 | Lotus’s |
| Pranakorn Boat Noodle | 2 | Lotus’s |
| Ramen Desu | 4 | Center |
| Rumruay | 2 | Lotus’s |
| Ryoshi | G | MUNx2 |
| S&P Restaurant | G | Lotus’s |
| Santafe | G | Lotus’s |
| Seoul | G | MUNx2 |
| Shabu Khunmae | G | Lotus’s |
| Shabu Lab | 4 | Lotus’s |
| Shabushi | 4 | MUNx2 |
| Shabushi | G | Lotus’s |
| Shinkanzen Sushi | 2 | Lotus’s |
| Sizzler | 4 | Center |
| Sukishi | 2 | Lotus’s |
| Sukiya | 4 | MUNx2 |
| Sushi Plus | 4 | Lotus’s |
| Sushiro | 4 | Center |
| Tairyo Sushi | 2 | Lotus’s |
| Tenjo | 3 | Center |
| The Pizza Company | 4 | Center |
| Tiew Bangkok | 2 | Lotus’s |
| Tops Flavour Food Court | B1 | MUNx2 |
| Tumkatoey Sagate | 2 | Lotus’s |
| Tummour | 4 | Center |
| Umami Sushi Roll | G | Lotus’s |
| Wabi Cha | 4 | MUNx2 |
| Washi | 4 | MUNx2 |
| Yakiniku Like! | G | Lotus’s |
| Yayoi | 4 | Center |
| Yuan Ming Yuan | 4 | MUNx2 |
| Yuan Ming Yuan | 2 | Lotus’s |
| Zap | 4 | Lotus’s |
| Zhang Liang | 2 | Lotus’s |
Bank | ธนาคาร
| Brand | Brand | Zone |
|---|---|---|
| Bangkok Bank | G | Lotus’s |
| GSB | 3 | Lotus’s |
| KBank | 3 | Lotus’s |
| Kiatnakin Phattara | 3 | Lotus’s |
| Krungsri Bank | 3 | Lotus’s |
| KTB | 3 | Lotus’s |
| SCB | 3 | Lotus’s |
| Thai Credit Bank | 3 | Lotus’s |
| Tisco Bank | 3 | Lotus’s |
| TTB | 3 | Lotus’s |
| UOB | 3 | Lotus’s |
Photos | รูปถ่ายในห้าง
Parking | เงื่อนไขจอดรถ
Free Parking จอดรถฟรี

Leave a Reply