

(Data updated in Aug 2025)
Virtual Floor Plan | แผนผังในห้างแต่ละชั้น

Restaurants | รายชื่อร้านอาหารในห้างนี้
| Brand | Floor | Zone |
|---|---|---|
| 39 Ramen | B1 | Food Patio |
| Aka | 2 | Back |
| Bar-B Q Plaza | 3 | Back |
| Black Canyon | 5 | CENTRAL |
| Bonchon | 2 | Back |
| Chabuton | 5 | CENTRAL |
| Chester’s | B1 | Food Patio |
| CoCo Ichibanya | 2 | Back |
| Fuji | 2 | Back |
| Greyhound Cafe | 5 | CENTRAL |
| Hachiban Ramen | 5 | CENTRAL |
| Honmono Sushi | 5 | CENTRAL |
| Katsuya | 5 | CENTRAL |
| Keaw Kaikrob | 5 | CENTRAL |
| KFC | 1 | Back |
| Kon chong Kon prung | 5 | CENTRAL |
| Kuai Le | B1 | Food Patio |
| Kub Kao Kub Pla | 5 | CENTRAL |
| Lucky Panda Express | 5 | CENTRAL |
| McDonald’s | 1 | Front |
| Miyazaki | 3 | Back |
| MK | 3 | Back |
| Ootoya | 5 | CENTRAL |
| Pepper Lunch | B1 | Food Patio |
| Pepper Lunch | 5 | CENTRAL |
| Peppina | 5 | CENTRAL |
| Phed Phed Pop | 5 | CENTRAL |
| Ramen Ippudo | B1 | Food Patio |
| Ruenpetch | 5 | CENTRAL |
| Ryoshi | B1 | Food Patio |
| S&P Restaurant | 3 | Back |
| Sato Don | B1 | Food Patio |
| Sho Ramen | 5 | CENTRAL |
| Sukishi | 2 | Back |
| The Bibimbab | B1 | Food Patio |
| Tops Eatery | B1 | Food Patio |
| Yoshinoya | 5 | CENTRAL |
| ZEN | 1 | Back |
Bank | ธนาคาร
- GSB
- KBank
- Krungsri Bank
- KTB
- Tisco Bank
- TTB
- UOB
Photos | รูปถ่ายในห้าง
Parking | เงื่อนไขจอดรถ

Mall Location | พิกัดห้าง
Anchor: Central Department Store, Tops Food Hall, SuperSports, Power Buy, B2S think Space, OfficeMate, Major, Food Patio, Pororo, H&M, Uniqlo, Muji, Marks & Spencer, Bangna Hall, Fitness First

Leave a Reply