
(Data updated in Oct 2025)
Virtual Floor Plan | แผนผังในห้างแต่ละชั้น

Anchor | แบรนด์หลัก

Restaurants | รายชื่อร้านอาหารในห้างนี้
| Brand | Floor |
|---|---|
| 1010 Wine Bar & Restaurant | 5 |
| An Com An Ca | Gm |
| Bianca | Gm |
| Charbon | G |
| Charoen Gang | G |
| Chong Jaroen | 5 |
| Co Limited | Gm |
| Coffee Beans by Dao | G |
| Dakjib | 5 |
| El Mercado | G |
| Fa Pla Tahn | G |
| Fatbro | G |
| Fatt Chicken Rice | G |
| Gordon Ramsay Bread Street | G |
| Gordon Ramsay Street Pizza | Gm |
| Hachicken Kyoto Ramen | Gm |
| Happy Pig | Gm |
| Hitori Shabu | Gm |
| Holy Belly | Gm |
| Home Cook | 5 |
| IKEA Cafe & Restaurant | 3 |
| Kaiwa | 5 |
| KFC | Gm |
| Kogoro | Gm |
| Lerdtip | G |
| Maisen | G |
| Maison Roru | G |
| Maji Curry | G |
| Mak’s Noodle | G |
| Mami Rose | 5 |
| Napha | Gm |
| Nara | G |
| Padthai Chapaa | G |
| Panetti Pizza | G |
| Pastaioli | G |
| Piri Piri | G |
| Ramyun Kitchen | G |
| Raze Arcade | 5 |
| Red Lobster | Gm |
| Robata / Tokyo High Ball | 5 |
| Rong Glan Nuea | G |
| Sabi | 5 |
| Salad Stop! | G |
| Seki Hand Roll | G |
| Shake Shack | G |
| Subway | G |
| Super Shakariki 432 | 5 |
| Teraoka Gyoza | G |
| The Garden | 5 |
| The Spotted Pig | G |
| Thong Smith Hot Pot | Gm |
| Tictactoe | 5 |
| Tonchin | G |
| Tong Tong Haan | G |
| Tribe Sky Beach Club | 5 |
| V Street | G |
| Vinyl Wine | 5 |
| Wok Master | G |
| Wonjo Gimbap | G |
| Yuzu Suki | Gm |
| Zafran | G |
| Zao Zen | G |
Bank | ธนาคาร
| Brand | Floor |
|---|---|
| Bangkok Bank | 2 |
| Krungsri Bank | 2 |
| KTB | 2 |
| SCB | 2 |
Parking | เงื่อนไขจอดรถ


Leave a Reply