
Virtual Floor Plan | แผนผังในห้างแต่ละชั้น

Anchor | แบรนด์หลัก

(Data updated in July 2025)
Restaurants | รายชื่อร้านอาหารในห้างนี้
| Brand | Floor | Zone |
|---|---|---|
| Aka | B | East |
| Akiba | B | East |
| Akiyoshi | 2 | Zpell |
| Ashita | B | West |
| Bankara Ramen | 2 | Zpell |
| Bar-B Q Plaza | B | East |
| BHC Chicken | B | West |
| Bogeul Bogrill | B | East |
| Bonchon | 2 | Zpell |
| Boon Tong Kee | B | East |
| Cheese Owl | B | West |
| Chester’s | B | West |
| CoCo Ichibanya | B | East |
| Come Sa On | 2 | West |
| Don by Sushi Den | B | West |
| Dookki | G | West |
| Eat Am Are | G | Alive Park |
| Food Court | B | East |
| Food Park | G | Big C |
| Fuji | B | West |
| Gin Tiew Kan | B | West |
| Gugu Chicken | G | Alive Park |
| Hachiban Ramen | G | West |
| Hongdae | B | West |
| Hongmin | B | East |
| Je Daeng Samyan | B | West |
| Jieng Lookchinpla | B | West |
| Jones’ Salad | B | East |
| Karayama | B | East |
| Karayama | 2 | Zpell |
| Katsu Midori Sushi | 2 | Zpell |
| Katsuya | B | East |
| KFC | 3 | West |
| KFC | G | Big C |
| KFC | G | West |
| KFC | B | West |
| Kofuku | G | West |
| Kouen | G | East |
| Krua Maesriruen | 2 | Zpell |
| Krua Mueng We | 2 | Zpell |
| Kub Kao Kub Pla | 2 | Zpell |
| Kum Poon | B | East |
| La Meow | 2 | Zpell |
| Lao Yuan | B | West |
| Leam Charoen Seafood | B | East |
| Lim Lao Ngow | B | East |
| Liu Xiang Fong | 2 | Zpell |
| Long John Silver’s | B | West |
| Mandarin Suki & Dim Sum | 2 | West |
| McDonald’s | G | West |
| Miyazaki | 2 | Zpell |
| MK | 2 | Zpell |
| MK | B | West |
| MK Buffet | G | West |
| Mo-Mo-Paradise | 2 | Zpell |
| Moo Toon Nuae Toon by Jieng | B | East |
| Mos Burger | B | East |
| Nakla Moo Kata | 2 | Zpell |
| Nice Two Meat U | 2 | Zpell |
| Nueatair | 2 | West |
| Ohkajhu | B | East |
| Oishi Eaterium | B | East |
| Oishi Ramen | B | West |
| On The Table | 2 | Zpell |
| Ootoya | B | East |
| Oppa Daek | G | West |
| Papper | 2 | Zpell |
| Pepper Lunch | G | West |
| Pizza Hut | B | West |
| Pizza Maru | 2 | West |
| Ponn | 2 | Zpell |
| Ramen Kagetsu Arashi | G | West |
| Ramen Neo | B | East |
| Ramenga | B | West |
| Ros’niyom | B | East |
| S&P Restaurant | B | East |
| Salad Factory | 2 | Zpell |
| Santafe | B | East |
| Seoulchon | B | West |
| Shabushi | B | West |
| Shabushi | 2 | West |
| Shinkanzen Sushi | B | West |
| Shizen Yakiniku | 2 | West |
| Sizzler | G | East |
| Soup Soup | B | West |
| Strack Yum | B | West |
| Sukishi | B | West |
| Sukiya | B | West |
| Sushi Express | G | West |
| Sushiro | B | East |
| Tempura Yamada | 2 | Zpell |
| Tenjo | 2 | Zpell |
| The Pizza Company | B | West |
| Tonkatsu Kichi | B | West |
| Tonkatsu Wako | 2 | Zpell |
| Toom Sushi | G | Big C |
| Tops Flavour Food Court | B | West |
| Tsubohachi | 2 | Zpell |
| Tudari | B | West |
| Visava Boat Noodle | G | Big C |
| Visava Boat Noodle | B | East |
| Wisdom | 2 | West |
| Xiaogujiejie Malatang | B | East |
| Yakiniku Like! | B | West |
| Yayoi | G | West |
| Yayoi | B | West |
| You & I | 2 | Zpell |
| Yuk-Do | 2 | Zpell |
| Zaab Eli | 2 | Zpell |
| ZEN | 2 | Zpell |
| Zhang Liang | 2 | Zpell |
Bank | ธนาคาร
| Brand | Floor | Zone |
|---|---|---|
| Bangkok Bank | 2 | West |
| CIMB Thai | G | West |
| GH Bank | 2 | East |
| GSB | 2 | East |
| KBank | 1 | West |
| KBank | 2 | East |
| Kiatnakin Phattara | 2 | East |
| Krungsri Bank | 2 | West |
| KTB | 1 | East |
| KTB | 2 | West |
| LH Bank | 2 | East |
| SCB | 2 | East |
| Thai Credit Bank | 2 | East |
| Tisco Bank | 2 | East |
| TTB | 2 | East |
| UOB | G | West |
| UOB Wealth | G | West |
Photos | รูปถ่ายในห้าง
Parking | เงื่อนไขจอดรถ


Leave a Reply